Nachdem morgen endlich Zelda: Breath of the Wild erscheint, enden jetzt alle Review-Embargos – und so dürfen wir uns heute über eine erste Übersicht der Ergebnisse freuen. Diese wurden im NeoGAF-Forum zusammengestellt, ohne viele Worte hier die Liste:
- IGN | 10/10
- Eurogamer – Essential
- GameInformer | 10/10
- GameSpot | 10/10
- Kotaku | Open-world perfection
- GiantBomb | 5/5
- Press Start | 10/10
- Stevivor | 10/10
- GamesRadar | 5/5
- Wccftech | 9.8/10
- GameCentral for Metro | 10/10
- Trusted Reviews | 5/5
- USGamer | 5/5
- NintendoLife | 10/10
- Destructoid | 10/10
- Polygon | 10/10
- Nintendo Insider | 10/10
- VentureBeat | 100/100
- The Guardian | 5/5
- TIME | 5/5
- IBTimes UK | No score
- WIRED | No score
- God is a Geek | 10/10
- AppTrigger | 10/10
- RPGSite | 10/10
- TiredOldHack | No score
- VG247 | No Score
- Gaming Trend | 10/10
- Nintendo World Report | 9.5/10
- Telegraph | 5/5
- ShackNews | 9/10
- DigitalChumps | 10/10
- Engadget | No score
- Pockelint | No score
- The Verge | No score
- Vooks | 5/5
- Videogamer | 9/10
- Gameblog.fr | 9/10 (French)
- Jeux-Video Live | 18/20 (French)
- JeuxVideo | 20/20 (French)
- Gamekult | 9/10 (French)
- GameSource.it | 95/100 (Italian)
- Multiplayer.it | 9.7/10 (Italian)
- Spaziogames.it | 10/10 (Italian)
- 3DJuegos | 10/10 (Italian)
- NintendoOn.it | 10/10 (Italian)
- IGN Italy | 9.5/10 (Italian)
- Everyeye.it | 9/10 (Italian)
- Spieletester | 10/10 (German)
- 4Players.de | 91/100 (German)
- GamersGlobal | 9.5/10 (German)
- GameReactor.es| 10/10 (Spanish)
- HobbyConsolas | 97/100 (Spanish)
- Meristation | 10/10 (Spanish)
- Gamer.nl | 10/10 (Dutch)
- EDGE | 10/10 (NeoGAF thread – Print magazine review)
- Famitsu | 40/40 (NeoGAF thread – Print magazine review)
- GamePro | 94/100 (NeoGAF thread – Print magazine review – German)
Wie Ihr sehen könnt – so viel Einigkeit unter den Testern gab es bislang nur selten. Wenn eine „9 von 10“-Wertung schon das untere Ende darstellt, ist klar, dass es sich um einen ziemlichen Knaller handeln muss.
[asa2]B01MT8ERQW[/asa2]