Auch wenn wir uns gerade am Anfang der Gamescom-Woche befinden – auf die Deals with Gold will Microsoft selbst im Messetrubel nicht verzichten. Auch dieses Mal gibt es wieder eine ganze Reihe mehr oder weniger lohnenswerter Angebote, die Liste sieht wie folgt aus:
Xbox One
Xbox360
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
BioShock 2* | Games On Demand | 50% | DWG |
BioShock Infinite* | Games On Demand | 60% | DWG |
BioShock* | Games On Demand | 50% | DWG |
Fallout 3 | Backward Compatible | 40% | Spotlight |
Fallout 3: Broken Steel | Add-On | 40% | Spotlight |
Fallout 3: Mothership Zeta | Add-On | 75% | Spotlight |
Fallout: New Vegas | Backward Compatible | 40% | Spotlight |
Fallout: New Vegas – Honest Hearts | Add-On | 40% | Spotlight |
Fallout: New Vegas – Old World Blues | Add-On | 75% | Spotlight |
Far Cry 2* | Games On Demand | 67% | DWG |
Far Cry 3 Blood Dragon* | Arcade | 60% | DWG |
Far Cry 3: Deluxe Bundle DLC* | Games On Demand | 50% | DWG |
FAR CRY 4 Hurk Deluxe Pack* | Add-On | 60% | DWG |
Far Cry 4 Season Pass* | Add-On | 67% | DWG |
Far Cry 4* | Games On Demand | 50% | DWG |
Far Cry Classic* | Arcade | 50% | DWG |
Mars: War Logs* | Arcade | 75% | DWG |
Oblivion | Backward Compatible | 75% | Spotlight |
RAGE | Backward Compatible | 75% | Spotlight |
Rotastic* | Arcade | 75% | DWG |
The Evil Within X360 | Games On Demand | 75% | Spotlight |
Trials Fusion – DLC Empire of the Sky* | Add-On | 67% | DWG |
Trials Fusion – DLC Riders of the Rustland* | Add-On | 67% | DWG |
Trials Fusion – Season Pass* | Games On Demand | 70% | DWG |
Trials Fusion: After The Incident* | Add-On | 67% | DWG |
Trials Fusion: Fault One Zero* | Add-On | 67% | DWG |
Trials Fusion: Fire in the deep* | Add-On | 67% | DWG |
Trials Fusion: Welcome to the Abyss* | Add-On | 67% | DWG |
Wie immer gilt: Die Angebote des „Spotlight“-Sales gelten für alle Nutzer gleichermaßen, für die reinen „Deals with Gold“ ist hingegen ein Gold-Account notwendig.
[asa2]B0186LIDK8[/asa2]